Tabela de Localidades e Taxas
Localidade Florianópolis |
Quantidade Mínima |
Valor |
Agronômica | ||
Abraão | ||
Armação Pântano do Sul | ||
Alto Ribeirão | ||
Barra da Lagoa | ||
Bom Abrigo | ||
Barra do Sambaqui | ||
Cachoeira do Bom Jesus | ||
Cacupé | ||
Campeche | ||
Capoeiras | ||
Canasvieiras | ||
Canto da Lagoa | ||
Carianos | ||
Carvoeira | ||
Centro | ||
Coloninha | ||
Costeira do Pirajubaé | ||
Costeira do Ribeirão | ||
Coqueiros | ||
Córrego Grande | ||
Daniela | ||
Estreito | ||
Ingleses | ||
Itacorubi | ||
Itaguaçu | ||
Jardim Atlântico | ||
José Mendes | ||
João Paulo | ||
Joaquina | ||
Jurere | ||
Lagoa da Conceição | ||
Lagoinha | ||
Monte Cristo | ||
Monte Verde | ||
Morro das Pedras | ||
Pantanal | ||
Pântano do Sul | ||
Ponta das Canas | ||
Praia Brava | ||
Praia do Forte | ||
Praia Mole | ||
Ratones | ||
Recanto dos Açores | ||
Rio Tavares | ||
Rio Vermelho | ||
Ribeirão da Ilha | ||
Saco dos Limões | ||
Saco Grande | ||
Sambaqui | ||
Santa Mônica | ||
Santo Antônio de Lisboa | ||
Santinho | ||
Serrinha | ||
Tapera | ||
Tapera da Base | ||
Trindade | ||
Vargem do Bom jesus | ||
Vargem Grande | ||
Vargem Pequena | ||
Localidade São José |
Quantidade Mínima |
Valor |
Área Industrial | ||
Areias | ||
Barreiros | ||
Bela Vista | ||
Bosque das Mansões | ||
Campinas | ||
Centro | ||
Fazenda Santo Antônio | ||
Forquilhinhas | ||
Floresta | ||
Ipiranga | ||
Kobrasol | ||
Ponta de Baixo | ||
Picadas do Sul | ||
Praia Comprida | ||
Potecas | ||
Roçado | ||
Real Parque | ||
Serraria | ||
Localidade Palhoça |
Quantidade Mínima |
Valor |
Alto Aririú | ||
Aririú | ||
Aririú Formiga | ||
Barra do Aririú | ||
Bela Vista | ||
Brejarú | ||
Centro | ||
Caminho Novo | ||
Fazenda Santa Cruz | ||
Furadinho | ||
Jaqueira | ||
Jardim Aquárius | ||
Jardim Coqueiros | ||
Jardim das Palmeiras | ||
Jardim Eldorado | ||
Ponte do Imaruim | ||
Praia do Meio | ||
Sertão Aririú | ||
Localidade Biguaçu |
Quantidade Mínima |
Valor |
Biguaçu | ||
Bairro Janaina |